Product Specification
- 60W (HF) ,150W (MF) RMS power
- 6000-20KHz (HF),400-7KHz (MF) Frequency range
- 7inch (HF) & 3.5inch (MF) Voice coil
- 115 dB Sensitivity
- Optimized Neo magnet and FEA analyze
Throat Diameter | 50mm |
Nominal Impedance | 8ohms |
Program Power (HF) | 120W |
Program Power (MF) | 300W |
Nominal Power (HF) | 60W |
Nominal Power (MF) | 150W |
Sensitivity | 115DB (1m/1w) |
Frequency Range | 400Hz-20kHz |
Frequency Range (MF) | 400Hz-7kHz |
Frequency Range (HF) | 6kHz – 20kHz |
Voice-coil Diameter (MF) | 90mm |
Voice-coil Diameter (HF) | 44mm |
Magnet Material | Neodymium |
Voice Coil Material | Copper clad Aluminium |
Voice Coil Former | Kapton |
Diaphragm Material | Polyimide |
Overall Diameter | 133mm |
Mounting holes Number | M6*4 |
Mounting Bolt Diameter | 102mm |
Overall Depth | 90.4mm |
Speaker Weight (N.W) | 2.6kg |
Reviews
There are no reviews yet.